Confetture
Composta di albicocca
Ingredienti: 65% albicocche, succo d’uva concentrato, gelificante pectina di frutta.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532040401 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 489 | KJ | |
| 115 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 27,7 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 24 | g | |
| Fibre / Fibre | 0,5 | g | |
| Proteine / Protein | 0,8 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di amarene
Ingredienti: 60% amarene, succo d’uva concentrato, gelificante pectina.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532043075 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 444,7 | KJ | |
| 106,3 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 26,2 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 22,8 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,5 | g | |
| Proteine / Protein | 10,6 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di arance
Ingredienti: 60 % arance, succo d’uva concentrato, gelificante pectina di frutta.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532040395 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 552 | KJ | |
| 130 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 31,2 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 27,0 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,2 | g | |
| Proteine / Protein | 0,7 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Leggi tutto
Composta di fichi
Ingredienti: 60% fichi, succo d’uva concentrato, gelificante pectina.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532043082 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 489,7 | KJ | |
| 117 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 29,5 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 26,7 | g | |
| Fibre / Fibre | 2,3 | g | |
| Proteine / Protein | 0,8 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di fragole
Ingredienti: 60% fragole, succo d’uva concentrato, gelificante pectina.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532043099 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 340,4 | KJ | |
| 81,4 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 20,0 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 17,5 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,6 | g | |
| Proteine / Protein | 0,7 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di frutti di bosco
Ingredienti: 60% frutti di bosco, succo d’uva concentrato, gelificante pectina.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532043105 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 403,2 | KJ | |
| 96,4 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 22,2 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 21,2 | g | |
| Fibre / Fibre | 2,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,9 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di mirtilli
Ingredienti: 60 % mirtilli, succo d’uva concentrato, gelificante pectina di frutta.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532040371 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 580 | KJ | |
| 137 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 31,4 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 26 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,6 | g | |
| Proteine / Protein | 1,5 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di prugne
Ingredienti: 60% prugne, succo di prugna concentrato, gelificante pectina.
| Grammatura | 230g | |||
| Codice EAN | 8012532040388 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 600 | KJ | |
| 141 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 34,5 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 30,0 | g | |
| Fibre / Fibre | 0,6 | g | |
| Proteine / Protein | 0,5 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,01 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Marmellata bio arance
Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532041408 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 739 | KJ | |
| 177 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 45,4 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 43,4 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,5 | g | |
| Proteine / Protein | 0,6 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra di albicocche
Ingredienti: albicocche, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 40g | 340g | ||
| Codice EAN | 8012532041828 | 8012532010008 | ||
| IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 793 | KJ | |
| 187 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 45,7 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
| Fibre / Fibre | 4,7 | g | |
| Proteine / Protein | 0,7 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli
Confettura extra di pesche
Ingredienti: pesche, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 40g | 340g | ||
| Codice EAN | 8012532041897 | 8012532010015 | ||
| IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 774 | KJ | |
| 182 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 44,7 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
| Fibre | 0,7 | G | |
| Proteine / Protein | 0,5 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli
Confettura extra di prugne
Ingredienti: prugne, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 40g | 340g | ||
| Codice EAN | 8012532041903 | 8012532010022 | ||
| IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 800 | KJ | |
| 188 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 46,2 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
| Fibre | 1,2 | G | |
| Proteine / Protein | 0,3 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli



