Ermetico
Miele di acacia ermetico
Aspetto: liquido, paglierino, chiaro e trasparente
Profumo: molto fine
Sapore: dolce, profumato e delicato e’ una nostra selezione tra tutti i mieli di acacia da noi prodotti nel medio appennino Toscano.
| Grammatura | 330g | |||
| Codice EAN | 8012532043143 | |||
| IVA |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€12.00Aggiungi al carrello
Miele di acacia ermetico Confezione Natale
Aspetto: liquido, paglierino, chiaro e trasparente
Profumo: molto fine
Sapore: dolce, profumato e delicato
| Grammatura | 330g | |||
| Codice EAN | ||||
| IVA |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€15.00Aggiungi al carrello
Miele di Castagno Ermetico
Aspetto: compatto, bruno più o meno scuro
Profumo: intenso
Sapore:molto forte tendente all’amarognolo, e’ una nostra selezione tra tutti i mieli di castagno da noi prodotti nell’ appennino centrale Toscano.
PESO VASETTO 330g
| Grammatura | 330g | |||
| Pezzi per cartone | 12 | |||
| Codice EAN | 12532041606 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€9.00Aggiungi al carrello
Miele di Castagno Ermetico Confezione Natale
Aspetto: compatto, bruno più o meno scuro
Profumo: intenso
Sapore: molto forte tendente all’amarognolo
PESO VASETTO 330g
| Grammatura | 330g | |||
| Pezzi per cartone | ||||
| Codice EAN | ||||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€12.00Aggiungi al carrello
Miele di Millefiori Ermetico
È il miele più comune e provenendo da tante specie di fiori, racchiude in se i vari pregi e le virtù di molteplici nettari da cui deriva.E’ una nostra selezione tra tutti i mieli di millefiori da noi prodotti nella Maremma Toscana.
| Grammatura | 330g | |||
| Codice EAN | 8012532041613 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€9.00Aggiungi al carrello
Miele di Millefiori Ermetico Confezione Natale
È il miele più comune e provenendo da tante specie di fiori, racchiude in se i vari pregi e le virtù curative di molteplici nettari da cui deriva.
Indicato per i raffreddori e infiammazioni delle vie respiratorie è molto nutriente.
| Grammatura | 330g | |||
| Codice EAN | ||||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€12.00Aggiungi al carrello
Tris di Miele Ermetico
Tre vasetti ermetici di miele in confezione Natalizia: Miele di Acacia di Toscana, Miele di Castagno di Toscana e Miele Millefiori della Maremma Toscana.
| Grammatura | 330g | 330g | 330g | |
| Codice EAN | ||||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€35.00Aggiungi al carrello



