Composte
Mostarda di pere
Ingredienti: pere 60%, zucchero, senape 0,5%, gelificante pectina di frutta, aroma, correttore di acidità acido citrico.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532041101 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 824 | KJ | |
194 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 47 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre / Fibre | 1,6 | g | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di cipolle e pepe nero
Ingredienti: cipolle 60%, zucchero, gelificante pectina di frutta, pepe macinato 0,4%.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532041019 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 809,9 | KJ | |
193,6 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 49,1 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 45,1 | g | |
Fibre / Fibre | 1,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di peperoni rossi e peperoncino
Ingredienti: peperoni 60%, zucchero, gelificante pectina di frutta, peperoncino macinato 0,4%.
Grammatura | 100g | |||
Codice EAN | 8012532041057 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 821,5 | KJ | |
196,3 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,3 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 49,05 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 46,4 | g | |
Fibre / Fibre | 0,9 | g | |
Proteine / Protein | 1,2 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di fichi e aceto balsamico
Ingredienti: fichi 40%, zucchero, aceto balsamico 1,5%, peperoncino 0,3%, gelificante pectina di frutta.
Grammatura | 110g | 40g | ||
Codice EAN | 8012532041033 | 8012532041934 | ||
IVA | 10% | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 854,9 | KJ | |
204,3 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 52,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 49,6 | g | |
Fibre / Fibre | 1,9 | g | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli
Composta di pomodoro e peperoncino
Ingredienti: pomodoro 60%, zucchero, peperoncino macinato 0,4%, gelificante pectina di frutta.
Grammatura | 100g | |||
Codice EAN | 8012532041064 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 773 | KJ | |
184,8 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 45,2 | g | |
Fibre / Fibre | 0,8 | g | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€2.60Leggi tutto
Composta di ribes e peperoncino
Ingredienti: ribes 60%, zucchero, peperoncino macinato 0,4%, gelificante pectina di frutta.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532041088 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 901,6 | KJ | |
215,5 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 54,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 49,7 | g | |
Fibre / Fibre | 2,8 | g | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Leggi tutto
Composta di zucca e amaretti
Ingredienti: zucca 60%, zucchero, amaretti 0,7%, mandorle di albicocca 20%, albume d’uovo, lattosio, proteine del latte, aromi, agente lievitante carbonato acido di sodio, gelificante pectina di frutta.
Può contenere tracce di glutine e frutta secca in guscio.
Grammatura | 100g | |||
Codice EAN | 12532041071 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 797,6 | KJ | |
190,6 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 48,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 44,7 | g | |
Fibre / Fibre | 0,3 | g | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€2.60Leggi tutto
Composta di mele e pepe in grani
Ingredienti: mele 60%, zucchero, gelificante pectina di frutta, pepe verde 0,5%.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532041026 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 788,5 | KJ | |
188,4 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 48,6 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 46,2 | g | |
Fibre / Fibre | 0,8 | g | |
Proteine / Protein | 0,2 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di cipolle al Vermentino di Toscana
Ingredienti: cipolle 50%, zucchero, mele, vino 4%, gelificante pectina di frutta.
Grammatura | 40g | 110g | ||
Codice EAN | 801253041910 | 12532040012 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 692 | KJ | |
163 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 39,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 33 | g | |
Fibre / Fibre | 0,9 | g | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli
Composta di peperoni rossi piccanti
Ingredienti: peperoni 45%, mele, zucchero, gelificante pectina di frutta, peperoncino macinato.
Grammatura | 40g | 110g | ||
Codice EAN | 8012532041927 | 12532040043 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 506 | KJ | |
119 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,7 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 27,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 26 | g | |
Fibre / Fibre | 0,9 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli
Composta di Cedro Toscano
Ingredienti: cedro 60%, zucchero, pectina.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532043549 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 260,4 | KJ | |
62,2 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 14,5 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 14,2 | g | |
Fibre | 0,0 | G | |
Proteine / Protein | 0,0 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di fichi neri Senapati
Ingredienti: fichi neri 65%, zucchero, succo di limone, senape 1.0% aroma.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532043341 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 807,5 | KJ | |
193 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,6 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 48,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 46,4 | g | |
Fibre / Fibre | 2,2 | g | |
Proteine / Protein | 0,8 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello