Linea Classica
Miele di limone
Aspetto: giallo chiaro
Profumo: fresco di zagara
Sapore: gradevole di agrume
Grammatura | 40g | 250g | 500g | |
Codice EAN | 8012532041460 | 8012532040913 | 8012532000153 | |
IVA | 10% | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.20 – €8.00Scegli
Miele di castagno
Aspetto: compatto, bruno più o meno scuro
Profumo: intenso
Sapore: molto forte tendente all’amarognolo
Grammatura | 40g | 250g | 500g | 1000g |
Codice EAN | 8012532041231 | 8012532001068 | 8012532000030 | 8012532000047 |
IVA | 10% | 10% | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.20 – €11.00Scegli
Miele di timo
Provenienza: Spagna
Aspetto: da chiaro ad ambrato
Profumo: molto intenso
Sapore: dolce aromatico
Grammatura | 500g | |||
Codice EAN | 8012532000733 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€4.00 – €8.00Scegli
Miele di tiglio
Aspetto: verdolino, con riflesso giallo chiari
Profumo: intenso
Sapore: dolce leggermente aromatico
Grammatura | 500g | |||
Codice EAN | 8012532000740 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€8.00Aggiungi al carrello
Miele di erica
Aspetto: rossastro
Profumo: delicato e sottile
Sapore: aspetto gradevolissimo
Grammatura | 40g | 500g | ||
Codice EAN | 8012532041507 | 8012532000764 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€8.00Scegli
Miele di lavanda
Provenienza: Spagna
Aspetto: da chiaro ad ambrato
Profumo: molto intenso
Sapore: caratteristico, ricorda il frutto della passione
Grammatura | 500g | |||
Codice EAN | 8012532040500 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€8.00Aggiungi al carrello
Miele di rosmarino
Provenienza: Spagna
Aspetto: chiaro tendente al bianco
Profumo: molto intenso
Sapore: delicato leggermente aromatico
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532040647 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€5.00Aggiungi al carrello
Miele di corbezzolo
Aspetto: colore ambrato, scuro nella fase liquida, nocciola chiaro da cristallizzato, da abbinamento con i formaggi .
Profumo: intenso
Sapore: pungente e gusto tipicamente amaro
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532002003 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€10.00Aggiungi al carrello
Miele di Tarassaco
Aspetto: compatto giallo intenso
Profumo: intenso erbaceo
Sapore: deciso aromatico
Grammatura | 500g | |||
Codice EAN | 8012532001006 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€9.00Aggiungi al carrello
Miele di melata di bosco
Aspetto: compatto bruno intenso
Profumo:intenso quasi caramellato
Sapore: deciso
Grammatura | 40g | 500g | 1000g | |
Codice EAN | 8012532041286 | 8012532000757 | 8012532001020 | |
IVA | 10% | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.20 – €11.00Scegli
Miele di ciliegio
Aspetto: compatto ambrato
Profumo: delicato
Sapore: del fiore e del nocciolo della ciliegia
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532041392 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€5.00Leggi tutto
Miele di cardo
Aspetto: compatto tendente al rosso
Profumo: floreale intenso
Sapore: fruttato con retrogusto amaro
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532041286 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€5.00Aggiungi al carrello