Linea Bio
Marmellata bio arance
Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532041408 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 739 | KJ | |
| 177 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 45,4 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 43,4 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,5 | g | |
| Proteine / Protein | 0,6 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra bio fichi
Ingredienti: fichi, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532041422 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 810 | KJ | |
| 194 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 50 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 47,8 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,8 | g | |
| Proteine / Protein | 0,5 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Leggi tutto
Confettura extra bio mirtilli
Ingredienti: mirtilli, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532041439 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 765 | KJ | |
| 183 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 47,1 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 43,8 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,5 | g | |
| Proteine / Protein | 0,5 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra bio albicocche
Ingredienti: albicocca, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532041415 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 742 | KJ | |
| 177 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 45 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 43,4 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,3 | g | |
| Proteine / Protein | 0,9 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
|
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra di ciliegia
Ingredienti: ciliege, zucchero grezzo di canna, pectina.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532043303 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 783 | KJ | |
| 184 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 45 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 41 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,0 | g | |
| Proteine / Protein | 0,6 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Leggi tutto
Confettura extra di fragola
Ingredienti: fragole, zucchero grezzo di canna, pectina.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532043334 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 760 | KJ | |
| 180 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 41,9 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
| Fibre / Fibre | 4 | g | |
| Proteine / Protein | 0,9 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra di mora
Ingredienti: more, zucchero grezzo di canna, pectina.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532043310 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 736 | KJ | |
| 174 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 40,9 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 40 | g | |
| Fibre | 4,4 | G | |
| Proteine / Protein | 0,3 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€3.00Leggi tutto
Confettura extra di pesca
Ingredienti: pesche, zucchero grezzo di canna, pectina, carattere di acidità acido citrico.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532043327 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 774 | KJ | |
| 182 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 44,7 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
| Fibre | 0,7 | G | |
| Proteine / Protein | 0,5 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€3.00Leggi tutto



