Specialità
Grappa Miele
Ingredienti: grappa, miele millefiori della Maremma Toscana
40% Vol.
Grammatura | 50cl | |||
Codice EAN | 8012532043150 | |||
IVA | 22% |
-
€16.00Aggiungi al carrello
Caramelle al miele
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e miele.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000221 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1649 | KJ | |
388 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
Proteine / Protein | 00 | g | |
Sale / Salt | 0,05 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Caramelle alla propoli
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e miele, propoli.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000238 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1649 | KJ | |
388 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
Proteine / Protein | 00 | g | |
Sale / Salt | 0,05 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Caramelle ai frutti di bosco
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, succo di mirtillo, di lampone, di fragola, di ribes.
Acidificante: acido citrico, aroma naturale di mirtillo, di lampone, di fragola, di ribes.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000252 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1649 | KJ | |
388 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
Proteine / Protein | 00 | g | |
Sale / Salt | 0,05 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Caramelle al Miele e Zenzero
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, miele, radice di zenzero polvere, aromi
Colorante naturale: clorofilla.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000245 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1649 | KJ | |
388 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
Proteine / Protein | 0,0 | g | |
Sale / Salt | 0,05 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Caramelle goccia di pino
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, mugolio, eucalipto.
Colorante naturale: clorofilla.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000245 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1649 | KJ | |
388 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
Proteine / Protein | 00 | g | |
Sale / Salt | 0,06 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Gelatine ai frutti di bosco
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, miele (20%), succo di frutta 5% (limone, fragola, mirtillo, lampone), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aromi.
Colorante naturale: clorofilla.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000245 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1436 | KJ | |
338 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 84,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 73,0 | g | |
Fibre | 1,0 | ||
Proteine / Protein | 00 | g | |
Sale / Salt | 0,25 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Gelatine al Miele e Mandarino
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, miele (20%), succo di mandarino (5%),gelificante:pectina, acidificante: acido citrico, aromi.
Colorante naturale: clorofilla.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000245 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1438 | KJ | |
339 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 84,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 73,0 | g | |
Fibre | 1,30 | ||
Proteine / Protein | 00 | g | |
Sale / Salt | 0,25 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Noci e miele
Ingredienti: miele di acacia 70%, noci 30%.
Grammatura | 230g | |||
Codice EAN | 8012532000085 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1679 | KJ | |
339 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 12 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 10,8 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 60 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 53 | g | |
Fibre | 4,3 | g | |
Proteine / Protein | 10,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Mandorle e miele
Ingredienti: miele di acacia 55%, mandorle 45%.
Grammatura | 230g | |||
Codice EAN | 8012532000092 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1832 | KJ | |
437 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 18,9 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 2,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 48,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 26 | g | |
Fibre | 3 | g | |
Proteine / Protein | 16,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Nocciole e miele
Ingredienti: miele di acacia 55%, nocciole 45%.
Grammatura | 230g | |||
Codice EAN | 8012532000078 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 2024 | KJ | |
485 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 28,6 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 2,9 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 43,8 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 33 | g | |
Fibre | 3,8 | g | |
Proteine / Protein | 11,2 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Amarene allo sciroppo
Ingredienti: amarene, zucchero.
Correttore di acidità: acido citrico.
Grammatura | 350g | |||
Codice EAN | 8012532040135 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1058,4 | KJ | |
253 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,3 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 64,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 61,2 | g | |
Fibre | 1,5 | ||
Proteine / Protein | 15,0 | g | |
Sale / Salt | <0,0 | g |
-
€4.50Aggiungi al carrello