Linea Classica
Miele di coriandolo
Aspetto: compatto molto ambrato
Profumo: intenso con note di caffè
Sapore: intenso mediamente dolce
Grammatura | 500g | 40g | ||
Codice EAN | 8012532040630 | 8012532041712 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.20 – €8.00Scegli
Miele di fiordaliso
Aspetto: compatto giallo
Profumo: mediamente intenso
Sapore: delicato di fiori di campo
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532040661 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€5.00Aggiungi al carrello
Miele di origano
Aspetto: compatto leggermente ambrato
Profumo: intenso del fiore
Sapore: dolce aromatico
Grammatura | 500g | |||
Codice EAN | 8012532041002 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€7.00Leggi tutto
Miele di edera
Aspetto: compatto tendente all’avorio
Profumo: intenso del fiore
Sapore: dolce molto aromatico
Caratteristiche: indicato come miele da pasto molto ricco di glucosio
Grammatura | 40g | 500g | ||
Codice EAN | 8012532041248 | 8012532041262 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.00 – €8.00Scegli
Miele di nespolo
Aspetto: compatto chiaro
Profumo: floreale ricorda quello del fiore di primavera
Sapore: dolce delicato
Caratteristiche: fine miele da tavola
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532041385 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€4.00Leggi tutto
Miele di mandarino
Aspetto: giallo chiaro
Profumo: fresco di zagara
Sapore: gradevole di agrume
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532041682 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€5.00Aggiungi al carrello
Miele di caffè
Aspetto: mediamente compatto molto ambrato
Profumo: intenso con note che ricordano la pianta
Sapore: dolce con retrogusto di caramello
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532041538 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€5.00Leggi tutto
Expo bustine
Miele della Maremma Toscana.
Grammatura | 6g | |||
Pezzi per cartone | 200 | |||
Codice EAN | ||||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | G | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€20.00Aggiungi al carrello
Blister miele
Confezione di tre vasetti di miele da 40g in gusti assortiti che possono variare.
Grammatura | 120g | |||
Codice EAN | 8012532030006 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | G | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Miele di trifoglio
Aspetto: compatto, chiaro tendente al bianco
Profumo: delicato
Sapore: dolce, intenso
Grammatura | 40g | 500g | ||
Codice EAN | 8012532041477 | 8012532000719 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre / Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €8.00Scegli
Miele di sulla
Aspetto: compatto, chiaro tendente al bianco
Profumo: delicato
Sapore: dolce, intenso
Grammatura | 40g | 500g | 1000g | |
Codice EAN | 8012532041484 | 8012532000658 | 8012532000702 | |
IVA | 10% | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€1.20 – €11.00Scegli
Miele di erba medica
Aspetto: rosso chiaro, ambrato
Profumo: molto tenue
Sapore: gradevole, delicato
Grammatura | 40g | 250g | 500g | 1000g |
Codice EAN | 8012532000696 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€8.00Scegli