Linea Classica
Confettura extra di fichi
Ingredienti: fichi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata:70g per 100g
Zuccheri totali: 47g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532043785 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 788 | KJ | |
188 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 48,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 45,8 | g | |
Fibre / Fibre | 1,9 | g | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra di fragole Toscane
Ingredienti: fragole 60%, zucchero, gelificante, pectina.
Frutta utilizzata:60g per 100g
Zuccheri totali: 47g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | CF 06 T | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 760 | KJ | |
180 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
Fibre / Fibre | 4,0 | g | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Confettura extra di lamponi
Ingredienti: lamponi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532010046 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
178 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 39 | g | |
Fibre / Fibre | 4,8 | g | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Confettura extra di lamponi Toscani
Ingredienti: lamponi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532043129 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 756 | KJ | |
178 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 39 | g | |
Fibre / Fibre | 4,8 | g | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Confettura extra di pesche Toscane
Ingredienti: pesche 60%, zucchero, gelificante, pectina, acido citrico.
Frutta utilizzata:60g per 100g
Zuccheri totali: 47g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | CF 02 T | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 774 | KJ | |
183 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 44,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
Fibre | 0,7 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Confettura extra di prugne Toscane
Ingredienti: prugne 60%, zucchero, gelificante, pectina.
Frutta utilizzata:60g per 100g
Zuccheri totali: 47g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | CF 03 T | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 800 | KJ | |
188 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
Fibre | 1,2 | G | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Confettura extra di frutti di bosco
Ingredienti: ribes, more, mirtilli, lamponi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Codice EAN | 8012532041866 | 8012532010091 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 697 | KJ | |
165 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 36,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 34 | g | |
Fibre / Fibre | 7,4 | g | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.50Scegli
Confettura extra di mele cotogne
Ingredienti: mele cotogne, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532040692 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 724 | KJ | |
171 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 38 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
Fibre / Fibre | 0,8 | g | |
Proteine / Protein | <0,1 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra di fichi d’india
Ingredienti: fichi d’india, zucchero, gelificante pectina di frutta
Correttore di acidità: acido citrico
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532040685 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 747 | KJ | |
176 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 35 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 35 | g | |
Fibre / Fibre | 3,9 | g | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Confettura extra di kiwi
Ingredienti: kiwi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532040906 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 817 | KJ | |
193 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 41 | g | |
Fibre / Fibre | 2,5 | g | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Marmellata di arance
Ingredienti: arance, zucchero, gelificante pectina di frutta.
Correttore di acidità: acido citrico.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Codice EAN | 8012532041835 | 8012532010039 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 730 | KJ | |
172 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 39,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 26 | g | |
Fibre / Fibre | 4,8 | g | |
Proteine / Protein | 1 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli
Marmellata di mandarini
Ingredienti: mandarini, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532040210 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 800 | KJ | |
188 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 44 | g | |
Fibre / Fibre | 0,8 | g | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello