Composte
Composta di fichi piccanti
Ingredienti: fichi 50%, zucchero, peperoncino macinato 0,4%.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532040029 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1265 | KJ | |
298 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,8 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 71,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 48 | g | |
Fibre / Fibre | 0,6 | g | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Composta di Pere e Zenzero
Ingredienti: pere 60%, zucchero, succo di limone, pectina, zenzero 0,5%.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532043358 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 729,8 | KJ | |
174,4 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 41,6 | g | |
Fibre / Fibre | 2,0 | g | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Gelatina di Morellino di Scansano
Ingredienti: vino Morellino di Scansano 60%, zucchero, gelificante pectina di frutta.
Vino utilizzato 60g per 100g di prodotto
Zuccheri totali 46g per 100g di prodotto
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532040036 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 853 | KJ | |
201 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 49,6 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 36 | g | |
Fibre / Fibre | 0,2 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
“Hot Miel” Miele e peperoncino
Ingredienti: miele di acacia, peperoncino macinato 1,5%.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532040050 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1254 | KJ | |
295 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,7 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 71,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 63 | g | |
Fibre / Fibre | 0,5 | g | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.50Scegli
“Tartu Miel” Miele e tartufo
Ingredienti: miele di acacia, tartufo nero (tuber aestivum, vitt) min. 0,5%, aroma.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532040067 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1197 | KJ | |
282 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,4 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 69,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 63 | g | |
Fibre / Fibre | 0,5 | g | |
Proteine / Protein | 0,1 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €4.50Scegli
Composta di pere e cannella
Ingredienti: pere 50%, mele, zucchero, rum, succo di limone, cannella 0,7%, gelificante pectina di frutta.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532040081 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 827 | KJ | |
195 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 47,8 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 36 | g | |
Fibre / Fibre | 0,6 | g | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€2.80Aggiungi al carrello
Composta di fragole e pepe verde
Ingredienti: fragole 60%, zucchero, vino, pepe verde 0,6%, gelificante pectina di frutta.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532040098 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1029 | KJ | |
242 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,6 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 58 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre / Fibre | 0,5 | g | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Miel e anice Stellato
Ingredienti: miele di acacia, anice stellato 4%.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532043365 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1396 | KJ | |
333 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre / Fibre | 0,0 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Zaffer Miel
Ingredienti: miele di acacia, zafferano macinato 0,1%.
Origine Maremma Toscana.
Grammatura | 110g | |||
Codice EAN | 8012532042023 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1396 | KJ | |
336,6 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82,8 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82,8 | g | |
Fibre / Fibre | 0,0 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€4.50Aggiungi al carrello