Marmellata di limoni
€3.00
Ingredienti: limoni, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532040203 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 732 | KJ | |
172 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre / Fibre | 6,8 | g | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
Peso | 0.577 kg |
---|---|
Peso vasetto confettura | 340g. |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.