Grappa Miele
Grappa Miele
€16.00
Ingredienti: grappa, miele millefiori della Maremma Toscana
40% Vol.
Grammatura | 50cl | |||
Codice EAN | 8012532043150 | |||
IVA | 22% |
Peso | 1.210 kg |
---|---|
Specialità | 50 cl |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Prodotti simili
Gelatine al Miele e Mandarino
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, miele (20%), succo di mandarino (5%),gelificante:pectina, acidificante: acido citrico, aromi.
Colorante naturale: clorofilla.
Grammatura | 200g | |||
Codice EAN | 8012532000245 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1438 | KJ | |
339 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,0 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 84,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 73,0 | g | |
Fibre | 1,30 | ||
Proteine / Protein | 00 | g | |
Sale / Salt | 0,25 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Miele di Fiori di Agrumi
Aspetto: liquido, color oro
Profumo: delicato
Sapore: dolce agrumato tipico del fiore di zagara siciliano
Grammatura | 400g | |||
Codice EAN | ||||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1401 | KJ | |
330 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,4 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€7.00Aggiungi al carrello
Amarene allo sciroppo
Ingredienti: amarene, zucchero.
Correttore di acidità: acido citrico.
Grammatura | 350g | |||
Codice EAN | 8012532040135 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1058,4 | KJ | |
253 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,3 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 64,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 61,2 | g | |
Fibre | 1,5 | ||
Proteine / Protein | 15,0 | g | |
Sale / Salt | <0,0 | g |
-
€5.00Aggiungi al carrello
Propolmiele miele + propoli
Ingredienti: miele 98%, propoli soluzione alcolica 2%
Caratteristiche: indicato negli stati influenzali.
Grammatura | 250g | |||
Codice EAN | 8012532000191 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1466 | KJ | |
345 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,3 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 85,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 85 | g | |
Fibre | <0,1 | g | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€5.50Aggiungi al carrello
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.