Grappa Miele
Grappa Miele
€16.00
Ingredienti: grappa, miele millefiori della Maremma Toscana
40% Vol.
| Grammatura | 50cl | |||
| Codice EAN | 8012532043150 | |||
| IVA | 22% |
| Peso | 1.210 kg |
|---|---|
| Specialità | 50 cl |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Prodotti simili
Caramelle al miele
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e miele.
| Grammatura | 200g | |||
| Codice EAN | 8012532000221 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1649 | KJ | |
| 388 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,0 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
| Proteine / Protein | 00 | g | |
| Sale / Salt | 0,05 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Caramelle goccia di pino
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, mugolio, eucalipto.
Colorante naturale: clorofilla.
| Grammatura | 200g | |||
| Codice EAN | 8012532000245 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1649 | KJ | |
| 388 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,0 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
| Proteine / Protein | 00 | g | |
| Sale / Salt | 0,06 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Caramelle alla propoli
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e miele, propoli.
| Grammatura | 200g | |||
| Codice EAN | 8012532000238 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1649 | KJ | |
| 388 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,0 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 97,0 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 78,0 | g | |
| Proteine / Protein | 00 | g | |
| Sale / Salt | 0,05 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Miele di Fiori di Agrumi CHRISTMAS COLLECTION
Aspetto: liquido, color oro
Profumo: delicato
Sapore: dolce agrumato tipico del fiore di zagara siciliano
| Grammatura | 400g | |||
| Codice EAN | ||||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 82 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 82 | g | |
| Fibre | <0,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,4 | g | |
| Sale / Salt | <0,1 | g |
-
€7.00Leggi tutto






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.