Confettura extra di mango
€3.00
Ingredienti: mango 60%, zucchero, gelificante pectina.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 340g | |||
| Codice EAN | 8012532042054 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 752,5 | KJ | |
| 179,9 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 45,8 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 44,2 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,1 | g | |
| Proteine / Protein | 0,5 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
| Peso | 0.577 kg |
|---|---|
| Peso vasetto confettura | 340g. |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.