Confettura extra di ciliegie
€2.80
Ingredienti: ciliege, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Codice EAN | 8012532010053 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 783 | KJ | |
184 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 41 | g | |
Fibre / Fibre | 1,0 | g | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sodio / Sodium | <0,1 | g |
Peso | 0.577 kg |
---|---|
Peso vasetto confettura | 340g. |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.