Blister confettura
Blister confettura
€4.00
Un simpatico assortimento di tre vasetti di confettura di 40 g perfetti per fare delle piccole degustazioni (che possono variare).
| Grammatura | 120g | |||
| Codice EAN | 8012532030006 | |||
| IVA | 10% |
| Peso | 0.200 kg |
|---|---|
| Peso vasetto confettura | 120g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Prodotti simili
Confettura extra di mele cotogne
Ingredienti: mele cotogne, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 340g | |||
| Codice EAN | 8012532040692 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 724 | KJ | |
| 171 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 38 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
| Fibre / Fibre | 0,8 | g | |
| Proteine / Protein | <0,1 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€3.00Aggiungi al carrello
Confettura extra di lamponi
Ingredienti: lamponi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 340g | |||
| Codice EAN | 8012532010046 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 1401 | KJ | |
| 178 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 41,3 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 39 | g | |
| Fibre / Fibre | 4,8 | g | |
| Proteine / Protein | 0,9 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€4.00Aggiungi al carrello
Confettura extra di albicocche
Ingredienti: albicocche, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 40g | 340g | ||
| Codice EAN | 8012532041828 | 8012532010008 | ||
| IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 793 | KJ | |
| 187 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | <0,1 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 45,7 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
| Fibre / Fibre | 4,7 | g | |
| Proteine / Protein | 0,7 | g | |
| Sodio / Sodium | <0,1 | g |
-
€1.20 – €3.00Scegli
Confettura extra bio fichi
Ingredienti: fichi, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
| Grammatura | 220g | |||
| Codice EAN | 8012532041422 | |||
| IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
| Energia / Energy | 810 | KJ | |
| 194 | Kcal | ||
| Grassi / Fat | 0,2 | g | |
| – di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
| Carboidrati / Carbohydrate | 50 | g | |
| – di cui zuccheri / of which sugars | 47,8 | g | |
| Fibre / Fibre | 1,8 | g | |
| Proteine / Protein | 0,5 | g | |
| Sodio / Sodium | 0,0 | g |
-
€3.00Leggi tutto





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.